對德經濟增長 | |||
入產品出口 | 2月 | 1-5月 | 增速(%) |
同進同出口額(e)總是(億元) | 52770 | 424194 | 49.7 |
出口總產值 | 9169 | 88878 | 190.3 |
外貿(mao)出(chu)口總量 | 43601 | 335316 | 32.6 |
注:數(shu)劇由(you)市(shi)商務局帶來了。 | |||
項目招商項目 | -10月 | 1-1月 | 增長率(%) |
剛剛建立新項目(個(ge)) | 91 | 1017 | 12.8 |
現場到(dao)賬專項資(zi)金(jin)(內資(zi))(萬億美(mei)元) | 117.49 | 1077.08 | 11.8 |
注:數據報告(gao)由市成(cheng)本(ben)提高網(wang)站局作(zuo)為。 |