運(yun)送和郵電局(ju)業 | |||
運 ??輸(shu) | 5月 | 1-十月 | 增(zeng)漲(%) |
公路橋物品(pin)發射量(千(qian)萬(wan)噸(dun)) | 0.07 | 1.10 | -42.4 |
公(gong)(gong)路網快(kuai)件應(ying)急量(億(yi)立方米公(gong)(gong)里長(chang)) | 6.61 | 94.10 | -50.3 |
高速公路游(you)人(ren)發郵箱量(億人(ren)) | 0.03 | 0.44 | -48.2 |
高速公路門診患者(zhe)流(liu)動(dong)量(億人公里左右) | 3.37 | 37.50 | -8.8 |
船運物品運送量(萬(wan)噸級) | 9.85 | 82.50 | -57.8 |
航運貨(huo)品周轉回籠量(億多噸(dun)Km) | 0.13 | 2.23 | -66.7 |
船運乘務(wu)員接收(shou)量(liang)(數萬人數) | 4.62 | 23.20 | 49.4 |
水路運(yun)輸游客們(men)加權平均量(十萬人公里數) | 74.21 | 417.47 | 28.2 |
航班汽運運輸量(萬人次(ci)(ci)次(ci)(ci)) | 12.69 | 250.56 | 4.8 |
注:水路(lu)配(pei)送(song)客貨運代理量(liang)的(de)(de)數據資料頒布(bu)了;的(de)(de)數據資料源頭市公路(lu)網配(pei)送(song)局、遵義高(gao)鐵(tie)站和茅臺高(gao)鐵(tie)站。 | |||
郵(you) ??政(zheng) | 2月 | 1-2月 | 總(zong)計提(ti)高(gao)(%) |
郵局保險(xian)業務供應量(億(yi)港元) | 1.31 | 12.91 | 27.1 |
郵政快(kuai)遞項目盈利(億) | 1.56 | 15.53 | 27.2 |
寄快遞服(fu)務(wu)性各個企(qi)業渠(qu)道量(萬件) | 640.44 | 5811.73 | 49.3 |
???#同城服務業務部量 | 113.6 | 964.46 | 116.5 |
?????跨地區金融產品量 | 526.75 | 4847.03 | 40.6 |
?????時代(dai)國際、港澳臺(tai)地區金融業(ye)務量(liang) | 0.08 | 0.25 | -36.7 |
注;資料的(de)來源市郵(you)局維護局。 | |||
電 ??信 | 11月 | 1--10月 | 積累提升(%) |
5G的業務(wu)量(萬億) | 5.78 | 55.56 | 16.5 |
中國電信服(fu)務(wu)薪資收(shou)入(上億元(yuan)) | 4.69 | 47.64 | 5.2 |
注(zhu):數據源信(xin)息來自市數據源信(xin)息局(ju)。 |