領域主體結構原因 | ||
餐飲市場方 | 11月末 | 增(zeng)長期(qi)(%) |
股(gu)票(piao)市場(chang)法(fa)律主體(戶) | 665941 | 7.2 |
中小企業 | 141503 | 12.3 |
????內(nei)資(非民(min)辦) | 12756 | 13.6 |
????私營企業(ye) | 128319 | 12.2 |
????外(wai)商投資(zi) | 428 | 3.4 |
員工(gong)自身地稅戶 | 517115 | 6.0 |
農牧民正規專業(ye)媒(mei)體互助社 | 7323 | 1.8 |
辦理資金 | 2月末 | 增速(su)(%) |
注冊公司投資(zi)(萬(wan)美元) | 11456.09 | 16.8 |
公司 | 10880.86 | 17.3 |
????內(nei)資(非民(min)辦) | 4415.73 | 20.0 |
????私立 | 6348.49 | 16.1 |
????外商(shang)獨(du)資(zi) | 116.65 | -10.8 |
工商局(ju)戶工商局(ju)戶 | 430.90 | 10.6 |
農村(cun)專(zhuan)門合作的(de)社 | 144.34 | 3.4 |
注:大數據原(yuan)因市(shi)(shi)市(shi)(shi)揚質量監(jian)督歐寶體育官網(wang)局。 |