的(de)規模工業(ye)園中(zhong)小型企(qi)業(ye)生物質能(neng)浪費 | ||
指 ?標 | 1-9月 | 倍增(%) |
一、綠(lv)色能源(yuan)消費需求量 | ||
????綜上能源(yuan)資(zi)源(yuan)購物量(噸(dun)基準煤) | 7289601 | 5.1 |
??????????其中的:化學(xue)(xue)反應式化學(xue)(xue)反應材料及(ji)化學(xue)(xue)反應式工藝品(pin)制造出(chu)業 | 1137013 | 13.7 |
????????????????非合金材料礦產工業制品業 | 1342427 | -6.6 |
????????????????自然稀有金屬(shu)件冶(ye)煉及壓延加工業(ye)企(qi)業(ye) | 795885 | 13.9 |
????????????????稀(xi)有廢(fei)(fei)金(jin)屬廢(fei)(fei)金(jin)屬冶煉(lian)及(ji)壓延(yan)加工業化 | 1258405 | 12.9 |
????????????????電力公司、電力的(de)生產的(de)和批發商業 | 2105138 | 1.7 |
二、生產制造轉移有效率(lv) | ||
????處理裝換能源(yuan)系統注(zhu)入自動求(qiu)和(噸規范標煤熱值) | 4836895 | 1.9 |
????加工工藝轉(zhuan)(zhuan)化能(neng)源系統轉(zhuan)(zhuan)化率累計數(噸標準規范煤) | 2447145 | 0.6 |
????能源資源手工加工改(gai)換成功率(%) | 50.6 | 回(hui)升0.1個百(bai)分點(dian) |
??????當中:爆破彈發電量 | 39 | 飆升0.1個(ge)百分點 |
????????????煤炭(tan)入洗(xi) | 90.7 | 減少0.3個百分點 |
注:投資(zi)額制造業行業就是指年主營產品銷售純收入(ru)2000萬以(yi)上(shang)工業企業,本期數據不含電網線損部分(fen)。 |